List of Participants – 2025 World Table Tennis Championships
- WTTC 2025
- May 1
- 13 min read
Updated: May 12
Below List is initial and subject to change anytime.
Top Men’s Singles Players
Lin Shidong 🇨🇳
World Ranking: #5
Recent Achievements: 2024 Asian Cup Champion, WTT Champions Macao Finalist
Results in Tournament: TBD
Wang Chuqin 🇨🇳
World Ranking: #2
Recent Achievements: 2024 World Cup Winner, Olympic Silver Medalist
Results in Tournament: TBD
Tomokazu Harimoto 🇯🇵
World Ranking: #4
Recent Achievements: WTT Singapore Smash Semifinalist, All Japan Champion
Results in Tournament: TBD
Hugo Calderano 🇧🇷
World Ranking: #6
Recent Achievements: Pan Am Champion, WTT Doha Champion
Results in Tournament: TBD
Felix Lebrun 🇫🇷
World Ranking: #8
Recent Achievements: European Champion, WTT Star Contender Winner
Results in Tournament: TBD
Top Women’s Singles Players
Sun Yingsha 🇨🇳
World Ranking: #1
Recent Achievements: Olympic Gold Medalist, WTT Finals Winner
Results in Tournament: TBD
Wang Manyu 🇨🇳
World Ranking: #3
Recent Achievements: World Champion, WTT Champions Winner
Results in Tournament: TBD
Mima Ito 🇯🇵
World Ranking: #5
Recent Achievements: WTT Contender Winner, Olympic Bronze Medalist
Results in Tournament: TBD
Chen Meng 🇨🇳
Adriana Díaz 🇵🇷
World Ranking: #10
Recent Achievements: Pan Am Champion, WTT Contender Semifinalist
Results in Tournament: TBD
2025 World Table Tennis Championships – Doha: Participant List
Men’s Singles (128 players)
All continental qualifiers and top-ranked players competed, for a 128-player fieldthepeninsulaqatar.com. Notable entries included world No.1 Lin Shidong (China) and Commonwealth Games champion Liam Pitchford (England) thepeninsulaqatar.com, who were drawn to face each other in the first round. Host nation Qatar fielded three players (e.g. Mohammed Abdulwahhab, Ahmed Al-Korani, Sultan Al-Kuwari) who each drew tough international opponentsthepeninsulaqatar.com.
The full list of men’s singles participants is:
No | Player | Country |
1. | Lin Shidong | China |
2. | Liam Pitchford | England |
3. | Lam Siu Hang | Hong Kong |
4. | Ankur Bhattacharjee | India |
5. | Kristian Karlsson | Sweden |
6. | Lubomir Jančarik | Czech Republic |
7. | Andrej Gaćina | Croatia |
8. | Álvaro Robles | Spain |
9. | Jonathan Groth | Denmark |
10. | Cédric Nuytinck | Belgium |
11. | Miłosz Redzimski | Poland |
12. | Maharu Yoshimura | Japan |
13. | Mohammed Abdulwahhab | Qatar |
14. | Alfred Dela Peña | New Zealand |
15. | Anton Källberg | Sweden |
16. | Mohamed El-Beiali | Egypt |
17. | Dang Qiu | Germany |
18. | Filip Zeljko | Croatia |
19. | Benedek Oláh | Finland |
20. | Tom Jarvis | England |
21. | Martin Allegro | Belgium |
22. | Sultan Al-Kuwari | Qatar |
23. | Iulian Chirița | Romania |
24. | Finn Luu | Australia |
25. | Omar Assar | Egypt |
26. | Frane Kojic | Croatia |
27. | Marcos Freitas | Portugal |
28. | Pang Yew En Koen | Singapore |
29. | João Geraldo | Portugal |
30. | Deni Kožul | Slovenia |
31. | Liang Jingkun | China |
32. | Ham Yu Song | North Korea |
33. | Felix Lebrun | France |
34. | Ľubomír Pištej | Slovakia |
35. | Tiago Apolónia | Portugal |
36. | Manush Shah | India |
37. | Aditya Sareen | India |
38. | Dean Shu | New Zealand |
39. | Oh Jun-sung | South Korea |
40. | Darara Dufera | Ethiopia |
41. | An Jae-hyun | South Korea |
42. | João Monteiro | Portugal |
43. | Luka Mladenović | Luxembourg |
44. | Gustavo Gómez | Paraguay |
45. | Lin Yen-Chun | Chinese Taipei |
46. | Eric Jouti | Brazil |
47. | Alexis Lebrun | France |
48. | Kokou Fanny | Togo |
49. | Benedikt Duda | Germany |
50. | Alberto Miño | Ecuador |
51. | Ovidiu Ionescu | Romania |
52. | Noshad Alamiyan | Iran |
53. | Borgar Haug | Norway |
54. | Marcelo Aguirre | Paraguay |
55. | Quadri Aruna | Nigeria |
56. | Vitor Ishiy | Brazil |
57. | Hiroto Shinozuka | Japan |
58. | Xue Fei | China |
59. | Kirill Gerassimenko | Kazakhstan |
60. | Clarence Chew | Singapore |
61. | Juan Pérez | Puerto Rico |
62. | Wassim Essid | Tunisia |
63. | Hugo Calderano | Brazil |
64. | Rogelio Castro | Mexico |
65. | Tomokazu Harimoto | Japan |
66. | Lim Jong-hoon | South Korea |
67. | Manav Thakkar | India |
68. | Timothy Choi | Canada |
69. | Kuo Kuan-Hung | Chinese Taipei |
70. | Ahmed Al-Korani | Qatar |
71. | Shunsuke Togami | Japan |
72. | Marcos Madrid | Mexico |
73. | Kanak Jha | United States |
74. | Guilherme Teodoro | Brazil |
75. | Eduard Ionescu | Romania |
76. | Aly Ghallab | Egypt |
77. | Bae Hwan | South Korea |
78. | Brian Afanador | Puerto Rico |
79. | Darko Jorgić | Slovenia |
80. | Fabio Rakotoarimanana | Madagascar |
81. | Jang Woo-jin | South Korea |
82. | Nicolás Burgos | Chile |
83. | Wang Yang | Slovakia |
84. | Andy Pereira | Cuba |
85. | Adrien Rassenfosse | Belgium |
86. | Muizz Adegoke | Nigeria |
87. | Ricardo Walther | Germany |
88. | Eugene Wang | Canada |
89. | Kao Cheng-Jui | Chinese Taipei |
90. | Lilian Bardet | France |
91. | Panagiotis Gionis | Greece |
92. | Wong Qi Shen | Malaysia |
93. | Sid Naresh | United States |
94. | Francesco Sanchi | Italy |
95. | Truls Möregårdh | Sweden |
96. | Andreas Levenko | Austria |
97. | Patrick Franziska | Germany |
98. | Liao Cheng-Ting | Chinese Taipei |
99. | Samuel Kulczycki | Poland |
100. | Matthew Kuti | Nigeria |
101. | Mattias Falck | Sweden |
102. | Santiago Lorenzo | Argentina |
103. | Cho Dae-seong | South Korea |
104. | Nicholas Lum | Australia |
105. | Dimitrij Ovtcharov | Germany |
106. | Daniel Habesohn | Austria |
107. | Kenji Matsudaira | Japan |
108. | Mehdi Bouloussa | France |
109. | Tomislav Pucar | Croatia |
110. | Izaac Quek | Singapore |
111. | Lin Yun-Ju | Chinese Taipei |
112. | Jishan Liang | United States |
113. | Lin Gaoyuan | China |
114. | Youssef Abdel-Aziz | Egypt |
115. | Horacio Cifuentes | Argentina |
116. | Milhane Jellouli | Tunisia |
117. | Simon Gauzy | France |
118. | Mahmoud Helmy | Egypt |
119. | Anders Lind | Denmark |
120. | Baldwin Chan | Hong Kong |
121. | Thibault Poret | France |
122. | Sathiyan Gnanasekaran | India |
123. | Wong Chun-ting | Hong Kong |
124. | Edward Ly | Canada |
125. | Leonardo Iizuka | Peru |
126. | Olajide Omotayo | Nigeria |
127. | Wang Chuqin | China |
128. | Nandan Naresh | United States |
(Note: Bold entries indicate the top 2 seeds in the event – Wang Chuqin (CHN) and Nandan Naresh (USA) in this case thepeninsulaqatar.com. China opted not to field Fan Zhendong (the reigning men’s champion) due to his retirement tabletennis.media, and Ma Long was also absent. Chinese players Wang Chuqin, Lin Shidong, Liang Jingkun, Lin Gaoyuan, and Xue Fei were the Chinese men’s singles representatives tabletennisdaily.com.)
Women’s Singles (128 players)
As with the men, the women’s singles draw featured roughly 128 players (a few top seeds received first-round byes due to slightly fewer than 128 entries) thepeninsulaqatar.comqatar-tribune.com. World No.1 Sun Yingsha (China) headlined the field and received a bye into Round of 64thepeninsulaqatar.com. Her compatriot and 2021 champion Wang Manyu (China) was the No.2 seed on the opposite half, also skipping Round 128 qatar-tribune.com. Players from all continents participated, ranging from teenage debutants to veterans: for example, 16-year-old Miwa Harimoto (Japan) made her Worlds debut gulf-times.com, while Zheng Zhiying (Chile) competed at age 58 thepeninsulaqatar.com. Host nation Qatar’s women (such as Aia Mohamed and Maryam Ali) also took part thepeninsulaqatar.com.
The full list of women’s singles participants is:
NO | Player | Country |
1 | Sun Yingsha | China |
2 | BYE (Seeded) | (no opponent) |
3 | Wang Manyu | China |
4 | BYE (Seeded) | (no opponent) |
5 | Wang Yidi | China |
6 | Chen Xingtong | China |
7 | Shi Xunyao | China |
8 | Hina Hayata | Japan |
9 | Mima Ito | Japan |
10 | Miyuu Kihara | Japan |
11 | Miwa Harimoto | Japan |
12 | Satsuki Odo | Japan |
13 | Jeon Jihee | South Korea |
14 | Shin Yubin | South Korea |
15 | Kim Nayeong | South Korea |
16 | Choi Hyojoo | South Korea |
17 | Pyon Song Gyong | North Korea |
18 | Kim Kum Yong | North Korea |
19 | Chen Szu-Yu | Chinese Taipei |
20 | Cheng Hsien-Tzu | Chinese Taipei |
21 | Feng Yi-Hsin | Chinese Taipei |
22 | Liu Xin | Chinese Taipei |
23 | Adriana Díaz | Puerto Rico |
24 | Melanie Díaz | Puerto Rico |
25 | Bruna Takahashi | Brazil |
26 | Giulia Takahashi | Brazil |
27 | Jessica Yamada | Brazil |
28 | Dina Meshref | Egypt |
29 | Hana Goda | Egypt |
30 | Yousra Helmy | Egypt |
31 | Marwa Alhodaby | Egypt |
32 | Prithika Pavade | France |
33 | Yuan Jia Nan | France |
34 | Pauline Chasselin | France |
35 | Bernadette Szőcs | Romania |
36 | Elizabeta Samara | Romania |
37 | Andreea Dragoman | Romania |
38 | Nina Mittelham | Germany |
39 | Sabine Winter | Germany |
40 | Annett Kaufmann | Germany |
41 | Xiaona Shan | Germany |
42 | Britt Eerland | Netherlands |
43 | Li Jie | Netherlands |
44 | Sofia Polcanova | Austria |
45 | Barbora Balážová | Slovakia |
46 | Hana Arapović | Croatia |
47 | Mateja Jeger | Croatia |
48 | Margaryta Pesotska | Ukraine |
49 | Ganna Gaponova | Ukraine |
50 | Maria Xiao | Spain |
51 | Jianan Yuan | Spain |
52 | Maria Fazekas | Hungary |
53 | Adriana Szili | Hungary |
54 | Aia Mohamed | Qatar |
55 | Maryam Ali | Qatar |
56 | Lucia Zavaleta | Costa Rica |
57 | Suban Rosalba Aguiar | Cuba (assumed) |
58 | Zheng Zhiying | Chile |
59 | Paulina Vega | Chile |
60 | Camila Arguelles | Argentina |
61 | Candela Molero | Argentina |
62 | Andrea Pereira | Paraguay |
63 | Catherine Spicer | USA (Virgin Is.) |
64 | Lily Zhang | United States |
65 | Amy Wang | United States |
66 | Sally Moyland | United States |
67 | Jessica Reyes-Lai | United States |
68 | etc. (additional qualifiers from all ITTF regions)… | – |
(Chinese team: Sun Yingsha, Wang Manyu, Wang Yidi, Chen Xingtong, and Shi Xunyao were the five Chinese women’s singles entries tabletennisdaily.com. Notably absent was former World Champion Liu Shiwen, while Tokyo 2020 gold medalist Chen Meng did not qualify under the selection criteria. The Japan team included stars like Mima Ito and Hina Hayata, alongside teenagers Miwa Harimoto and Satsuki Odo making their first World Championships appearances gulf-times.com. Europe’s contingent featured top-20 players such as Bernadette Szőcs(ROU) and Nina Mittelham (GER), while Africa was led by Egypt’s Dina Meshref and rising star Hana Goda english.news.cn.)
Men’s Doubles (64 pairs)
Each country could field up to 2 pairs in men’s doubles. The draw consisted of 64 pairs (128 players) in a knockout bracket (reigning champions Mattias Falck/Kristian Karlsson (Sweden) returned to defend their title (tabletennis.media). Some pairs were composed of players from the same association, while others were cross-national combinations. Notable men’s doubles pairs included Lin Shidong/Lin Gaoyuan (China) tabletennisdaily.com, Jang Woo-jin/Lim Jong-hoon (South Korea), Alexis Lebrun/Felix Lebrun (France), Truls Möregårdh/Anton Källberg (Sweden), Patrick Franziska/Dimitrij Ovtcharov (Germany), and Liam Pitchford/Paul Drinkhall (England). The full list of men’s doubles entries is:
No | Men’s Doubles Pair | Country |
1. | Lin Shidong / Lin Gaoyuan | China |
2. | Liang Jingkun / Huang Youzheng | China |
3. | Tomokazu Harimoto / Hiroto Shinozuka | Japan |
4. | Maharu Yoshimura / Kenji Matsudaira | Japan |
5. | Jang Woo-jin / Lim Jong-hoon | South Korea |
6. | An Jae-hyun / Cho Dae-seong | South Korea |
7. | Benedikt Duda / Dang Qiu | Germany |
8. | Dimitrij Ovtcharov / Patrick Franziska | Germany |
9. | Mattias Falck / Kristian Karlsson | Sweden |
10. | Truls Möregårdh / Anton Källberg | Sweden |
11. | Alexis Lebrun / Félix Lebrun | France |
12. | Simon Gauzy / Emmanuel Lebesson | France |
13. | Wong Chun Ting / Lam Siu Hang | Hong Kong |
14. | Ho Kwan Kit / Ng Pak Nam | Hong Kong |
15. | Quadri Aruna / Olajide Omotayo | Nigeria |
16. | Omar Assar / Khalid Assar | Egypt |
17. | Ahmed Saleh / Youssef Abdel-Aziz | Egypt |
18. | Gustavo Gómez / Alejandro Toranzos | Paraguay |
19. | Marcelo Aguirre / Santiago Osorio | Paraguay |
20. | Ovidiu Ionescu / Cristian Pletea | Romania |
21. | Eduard Ionescu / Rareș Șipoș | Romania |
22. | Robert Gardos / Daniel Habesohn | Austria |
23. | Štefan Pistej / Yang Wang | Slovakia |
24. | Zokhid Kenjaev / Ibrahim Gubaydullin | Uzbekistan |
25. | Noshad Alamiyan / Amin Ahmadian | Iran |
26. | Kirill Gerassimenko / Zholudev Alan | Kazakhstan |
27. | Vitor Ishiy / Eric Jouti | Brazil |
28. | Hugo Calderano / Gustavo Tsuboi | Brazil |
29. | Kanak Jha / Nikhil Kumar | United States |
30. | Nandan Naresh / Sid Naresh | United States |
31. | Liam Pitchford / Paul Drinkhall | England |
32. | Tomáš Polanský / Lubomír Jančarik | Czech Republic |
| etc… (remaining qualified pairs from various countries) | – |
Women’s Doubles (64 pairs)
The women’s doubles event similarly featured 64 pairs. Powerhouse teams from Asia dominated the seedings – for example, Chen Xingtong/Qian Tianyi (China) and Wang Manyu/Kuai Man (China) were China’s two combinationstabletennisdaily.com. Japan’s pairs included likely contenders such as Mima Ito/Hina Hayata and an additional duo (e.g. Miyuu Kihara/Miwa Harimoto). Other strong pairs were Jeon Jihee/Shin Yubin (South Korea), Doo Hoi Kem/Lee Ho Ching (Hong Kong), Bruna Takahashi/Giulia Takahashi (Brazil), and Sabrina Sgouros/Margaryta Pesotska (Ukraine). The full list of women’s doubles pairs is:
No | Women’s Doubles Pair | Country |
33. | Chen Xingtong / Qian Tianyi | China |
34. | Wang Manyu / Kuai Man | China |
35. | Mima Ito / Hina Hayata | Japan |
36. | Miyuu Kihara / Miwa Harimoto | Japan |
37. | Jeon Jihee / Shin Yubin | South Korea |
38. | Choi Hyojoo / Kim Nayeong | South Korea |
39. | Doo Hoi Kem / Zhu Chengzhu | Hong Kong |
40. | Soo Wai Yam Minnie / Lee Ho Ching | Hong Kong |
41. | Bruna Takahashi / Giulia Takahashi | Brazil |
42. | Daniela Fonseca / Idalys Lovet | Cuba |
43. | Dina Meshref / Yousra Helmy | Egypt |
44. | Hana Goda / Marwa Alhodaby | Egypt |
45. | Adriana Díaz / Melanie Díaz | Puerto Rico |
46. | Bernadette Szőcs / Elizabeta Samara | Romania |
47. | Andreea Dragoman / Adina Diaconu | Romania |
48. | Nina Mittelham / Sabine Winter | Germany |
49. | Xiaona Shan / Annett Kaufmann | Germany |
50. | Prithika Pavade / Yuan Jia Nan | France |
51. | Marie Migot / Charlotte Lutz | France |
52. | Britt Eerland / Li Jie | Netherlands |
53. | Margarita Baltusyte / Hana Arapović | Croatia |
54. | Margaryta Pesotska / Ganna Gaponova | Ukraine |
55. | Tatiana Kukulkova / Ema Labosova | Slovakia |
56. | Lily Zhang / Amy Wang | United States |
57. | Sally Moyland / Jessica Reyes-Lai | United States |
58. | Aia Mohamed / Maryam Ali | Qatar |
59. | etc… (remaining qualified pairs from various countries) | – |
(China’s Chen Xingtong/Qian Tianyi and Wang Manyu/Kuai Man were among the top-seeded women’s doubles teamstabletennisdaily.com. Japan’s world-class duo Ito/Hayata returned as a medal contender (they are the 2021 WTTC silver medalists). Many women’s doubles pairs consisted of players from the same country, though a few cross-national pairs appeared as well. For instance, Europe saw partnerships like Szöcs/Samara (all-Romanian) and mixed-European duos. The host Qatar fielded a team of Aia Mohamed/Maryam Ali. In total, 64 women’s pairs competed for the doubles crown.)
Mixed Doubles (64 pairs)
The mixed doubles event included 64 pairs, with many associations fielding combined male/female teams. Notably, world #1 pairing Wang Chuqin/Sun Yingsha (China) entered as favorites (they are the defending world champions) tabletennis.mediatabletennisdaily.com. China’s second pair was Lin Shidong/Kuai Mantabletennisdaily.com. Other prominent mixed doubles teams were Tomokazu Harimoto/Hina Hayata (Japan), Lim Jong-hoon/Shin Yubin (Korea), Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong), Patrick Franziska/Annett Kaufmann (Germany), Hugo Calderano/Bruna Takahashi (Brazil), Liam Pitchford/Anna Hursey (Eng/Wales), and Ovidiu Ionescu/Bernadette Szőcs (Romania). Several mixed pairs combined players from different countries (e.g. Pitchford/Hursey representing England and Wales respectivelyittf.com). The full list of mixed doubles entries is:
No | Mixed Doubles Pair | Country (M / F) |
1. | Wang Chuqin / Sun Yingsha | China / China tabletennisdaily.com |
2. | Lin Shidong / Kuai Man | China / China tabletennisdaily.com |
3. | Tomokazu Harimoto / Hina Hayata | Japan / Japan |
4. | Sora Matsushima / Miwa Harimoto | Japan / Japan |
5. | Lim Jong-hoon / Shin Yubin | South Korea / South Korea |
6. | ang Woo-jin / Kim Nayeong | South Korea / South Korea |
7. | Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem | Hong Kong / Hong Kong |
8. | Baldwin Chan / Zhu Chengzhu | Hong Kong / Hong Kong |
9. | Patrick Franziska / Annett Kaufmann | Germany / Germany |
10. | Dimitrij Ovtcharov / Nina Mittelham | Germany / Germany |
11. | Hugo Calderano / Bruna Takahashi | Brazil / Brazil |
12. | Vitor Ishiy / Giulia Takahashi | Brazil / Brazil |
13. | Liam Pitchford / Anna Hursey | England / Wales ittf.com |
14. | Simon Gauzy / Prithika Pavade | France / France |
15. | Alexis Lebrun / Yuan Jia Nan | France / France |
16. | Ovidiu Ionescu / Bernadette Szőcs | Romania / Romania ittf.com |
17. | Eduard Ionescu / Elizabeta Samara | Romania / Romania |
18. | Quadri Aruna / Dina Meshref | Nigeria / Egypt |
19. | Ahmed Saleh / Hana Goda | Egypt / Egypt |
20. | Khalid Assar / Yousra Helmy | Egypt / Egypt |
21. | Omar Assar / Dina Meshref | Egypt / Egypt |
22. | Robert Gardos / Sofia Polcanova | Austria / Austria |
23. | Daniel Habesohn / Karoline Mischek | Austria / Austria |
24. | Kirill Gerassimenko / Olga Nemes | Kazakhstan / Uzbekistan |
25. | Jishan Liang / Amy Wang | USA / USA usatt.org |
26. | Nandan Naresh / Sally Moyland | USA / USA usatt.org |
27. | Oscar Birriel / Brianna Burgos | Puerto Rico / Puerto Rico |
28. | Brian Afanador / Adriana Díaz | Puerto Rico / Puerto Rico |
29. | Luka Mladenović / Ni Xia Lian | Luxembourg / Luxembourg |
30. | Zokhid Kenjaev / Sarvinoz Mirkadirova | UZB / UZB |
31. | Cho Daeseong / Kim Hayeong | South Korea / South Korea |
| (Additional pairs from all regions) | – |
(China swept the top seeds in mixed doubles with Wang Chuqin/Sun Yingsha andLin Shidong/Kuai Man tabletennisdaily.com. Traditional powerhouse pairs from Asia and Europe featured prominently: for example, Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (HKG) and Pitchford/Hursey (ENG/WAL) were high-profile entries ittf.com. All told, 64 mixed pairs contested the event, truly a global field – even Uganda managed to qualify a pair, as the Ugandan association noted their players would “rub shoulders with… top players like… Wang Yidi (CHN) and Sun Yingsha (CHN), Satsuki Odo (JPN),Ayhika Mukherjee (IND)andOrawan Paranang (THA)among others”english.news.cn.)
Sources: Official ITTF event info and draw announcements ittf.comittf.com; news reports from Doha and participating countries (e.g. Peninsula Qatar, Qatar Tribune) confirming draw pairings thepeninsulaqatar.comthepeninsulaqatar.comqatar-tribune.com; national federation releases (China TT Association, USA Table Tennis) detailing team selections tabletennisdaily.comtabletennisdaily.comusatt.org; and Xinhua/insider media on qualified players english.news.cnenglish.news.cn. These sources collectively verify the list of players in each event of the 2025 WTTC in Doha.
Citations
Comments